【资料图】
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)2月6日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.8100。
该基金最近一周涨3.11%,近一个月涨11.02%。份额方面,该基金份额最近一月净减少800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月17日,基金经理为高钢杰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5031.52万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.00 | 786.84 | 15.64 |
比亚迪 | 002594 | 2.07 | 531.93 | 10.57 |
立讯精密 | 002475 | 8.73 | 277.18 | 5.51 |
亿纬锂能 | 300014 | 2.64 | 232.06 | 4.61 |
汇川技术 | 300124 | 3.33 | 231.44 | 4.60 |
长城汽车 | 601633 | 7.45 | 220.67 | 4.39 |
恩捷股份 | 002812 | 1.28 | 168.05 | 3.34 |
天齐锂业 | 002466 | 1.96 | 154.82 | 3.08 |
赣锋锂业 | 002460 | 2.01 | 139.99 | 2.78 |
天赐材料 | 002709 | 2.60 | 114.04 | 2.27 |
热门推荐
最新资讯